KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 14/09/2024
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 00:30 | PEGASUS DREAM | 6,6 | 146,5 | 13.101 | HC44,45 | LH | TAN VU | XIAMEN, CHINA | VOSA HẢI PHÒNG. | Tuấn B |
2 | 01:00 | ZIM EMERALD | 11,4 | 272 | 81.784 | TC99,86 | LH | HICT | YANTIAN, CHINA | CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG | |
3 | 02:30 | LOTUS LEADER | 6,5 | 129,9 | 5.707 | HC44,45 | LH | TAN VU | THAILAND | NORTHFREIGHT CO., LTD | Bình B |
4 | 04:30 | PANJA BHUM | 7,6 | 148,9 | 13.932 | ST,SK | LH | NAM HAI DINH VU | HONG KONG | DVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN | |
5 | 06:00 | MINDORO | 5,4 | 119 | 5.286 | HC43,47 | LH | HOANG DIEU | HAKATA | VOSA HẢI PHÒNG. | |
6 | 06:00 | PHUC THAI | 7,6 | 129,5 | 8.272 | HC43,34 | LH | CHUA VE | VUNG TAU | CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS | |
7 | 06:30 | PROGRESS | 8,3 | 145 | 12.550 | HP008,HC45 | LH | DINH VU | HO CHI MINH | CTY CP HANG HAI VSICO | |
8 | 06:30 | MAERSK NORESUND | 7,9 | 171,9 | 28.697 | DT,36,935KW | LH | TAN VU | HONG KONG | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS) | |
9 | 06:30 | HONG RUN 18 | 5,3 | 121 | 6.865 | SK,ST | LH | VIMC | DONGGUAN, CHINA | CTY CO PHAN VIET LONG - CN HAI PHONG | |
10 | 07:00 | DKC 02 | 4,5 | 91,9 | 4.719 | HC46,54 | LH | VIET NHAT | NGHI SON | CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO | |
11 | 08:00 | VTT 36 (SB) | 2 | 79,8 | 3.571 | | LH | VIET NHAT | QUANG NINH | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN PHƯƠNG TRANG | |
12 | 08:30 | PACANDA | 8,2 | 142,7 | 12.775 | HA17,35 | LH | NAM DINH VU | QINZHOU, CHINA | CONG TY TNHH PIL VIET NAM | |
13 | 09:00 | MED POLARIS | 5,7 | 24,7 | | | LH | DAMEN SC | SINGAPORE | CN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG | |
14 | 09:00 | MED REGULUS | 5,7 | 24,7 | | | LH | DAMEN SC | SINGAPORE | CN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG | |
15 | 10:00 | XING YU 68 | 7 | 154,9 | 22.248 | DX1,689,699 | LH | DOAN XA | CUA LO | CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD) | |
16 | 10:30 | MARGARET RIVER BRIDGE | 8,1 | 172 | 21.925 | K1,44,1020HP | LH | TAN VU | TAIWAN | NORTHFREIGHT CO., LTD | |
17 | 10:30 | MTT BANGKOK | 7,5 | 172 | 24.511 | HA17,19,35 | LH | VIP GREEN PORT | MALAYSIA | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP | |
18 | 12:30 | AEGEAN EXPRESS | 8,4 | 168,8 | 18.581 | K1,36 | LH | DINH VU | SINGAPORE | CONG TY TNHH HOI AN | |
19 | 12:30 | SAI GON GAS | 4 | 95,5 | 2.999 | HC34,43 | LH | Bến cảng chuyên dụng khí Thăng Long | DIEM DIEN | CTY CP VT SAN PHAM KHI QUOC TE | Dinh |
20 | 12:30 | HAIAN ALFA | 9,5 | 171,9 | 24.405 | HA17,19,35 | LH | HAI AN | DA NANG | CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN | |
21 | 12:30 | CAIYUNHE | 7,9 | 182,9 | 24.259 | PW,699 | LH | NAM DINH VU | QINZHOU, CHINA | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | |
22 | 12:30 | MSC CHERYL 3 | 9,7 | 207,4 | 33.700 | HA35,TP5 | LH | NAM DINH VU | KOREA | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | |
23 | 14:30 | YM HORIZON | 7,7 | 168,8 | 19.104 | PW,699 | LH | NAM DINH VU | DA NANG | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | |
24 | 14:30 | QUEZON BRIDGE | 8,7 | 172 | 21.920 | HA17,19,35 | LH | PTSC DINH VU | TAIWAN | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP | |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 06:30 | GOLD STAR 15 | 4,1 | 99,9 | 5.929 | HA17,19 | LH | EURO DINH VU | BEN GOT | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | |
2 | 08:00 | BAO LONG 05 (SB) | 4,8 | 79,8 | 3.718 | | FR | BACH DANG | FGG | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẢO LONG | |
3 | 09:00 | HOANG LUONG 89 (SB) | 5,6 | 79 | 4.161 | | LH | HON DAU | BEN LAM | CTY TNHH HOANG LUONG | |
4 | 09:30 | S MERMAID | 3,8 | 81 | 3.313 | DX1 | LH | TRANSVINA | HON DAU | CTY CO PHAN VIET LONG - CN HAI PHONG | |
5 | 12:30 | THAI BINH DUONG | 3,5 | 64 | 1.916 | | LH | DT PHA RUNG | LACH HUYEN 2 | CTY CP NAO VET VA XAY DUNG DUONG THUY | |
Kế hoạch tàu vào cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 02:30 | VIRA BHUM | 8,9 | 194,9 | 31.300 | TC86,66 | LH | SINGAPORE | HICT | VNT LOGISTICS HAI PHONG | |
2 | 05:30 | LADY VALENCIA | 5 | 99 | 2.999 | CL15,18 | LH | DIEM DIEN | EURO DINH VU | CTY CP VT SAN PHAM KHI QUOC TE | |
3 | 07:00 | HOANG ANH 36 (SB) | 5,2 | 79,9 | 3.197 | | LH | HO CHI MINH | BEN LAM | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THỦY THANH BÌNH | |
4 | 07:30 | HAI NAM 69 | 5,1 | 79,5 | 3.080 | | LH | DUNG QUAT | K99 | CÔNG TY TNHH HẢI NAM | |
5 | 07:30 | TS PENANG | 8,3 | 147,9 | 13.291 | 689,699 | LH | CHINA | NAM HAI DINH VU | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP | |
6 | 07:30 | GREAT DOLPHIN | 6,6 | 115 | 7.695 | 679,689 | LH | CHINA | 19 - 9 | CTY CPTM DUC THO | |
7 | 08:00 | PANCON HARMONY | 7,8 | 141 | 12.272 | ST,SK | LH | HONG KONG | GREEN PORT | CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG | |
8 | 08:00 | HOANG NGUYEN SUMMIT | 2,6 | 45 | 365 | | LH | DIEM DIEN | CANG 128 | CTY TNHH DVHH MINH LONG | |
9 | 09:00 | MINH DOAN 18 (SB) | 4,6 | 79,9 | 3.716 | | LH | HO CHI MINH | BEN LAM | CTY TNHH THUONG MAI MINH DOAN | |
10 | 09:30 | NORDLEOPARD | 8,2 | 170 | 23.574 | K1,950KW | LH | HONG KONG | TAN VU | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS) | |
11 | 10:00 | VIET HA 27 | 4,8 | 79,8 | 3.111 | | LH | VUNG TAU | CANG 128 | CTY TNHH VTB VIET HA | |
12 | 11:00 | HAI NAM 69 (SB) | 4 | 79,9 | 4.429 | | LH | NGHE AN | Khu neo Vật Cách | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI NAM | |
13 | 11:30 | EVER CERTAIN | 8,2 | 172 | 22.383 | DV6,9,970KW | LH | HONG KONG | VIP GREEN PORT | CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP | |
14 | 13:30 | SENNA 3 | 4,6 | 96 | 3.003 | 689,699 | LH | CHINA | EURO DINH VU | CTY TNHH DVHH DONG DUONG | |
15 | 13:30 | HAIAN LINK | 7,6 | 147 | 15.204 | HA17,19 | LH | HO CHI MINH | HAI AN | CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN | |
16 | 13:30 | YM HAWK | 6,4 | 168 | 19.104 | HA35,699 | LH | DA NANG | NAM DINH VU | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | |
17 | 15:30 | MSC ZAINA III | 10,7 | 213 | 32.971 | HA35,TP5 | LH | CHINA | NAM DINH VU | CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU | |
18 | 17:30 | WAN HAI 325 | 8,7 | 203,5 | 37.160 | PW,HA35,689 | LH | MALAYSIA | NAM DINH VU | CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG TAI TP HAI PHONG | |
19 | 18:00 | VIETSUN HARMONY | 7,1 | 117 | 7.650 | HA17,19 | LH | HO CHI MINH | NAM HAI | CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG | |
20 | 18:00 | GLOBAL EVEREST | 8,8 | 120 | 12.083 | DX1,679 | LH | INDONESIA | DOAN XA | CTY CPTM DUC THO | |
21 | 19:30 | SITC HONGKONG | 8,4 | 145,1 | 12.621 | SK,DV9 | LH | CHINA | DINH VU | SITC VIETNAM | |
Kế hoạch tàu qua luồng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến | Hoa tiêu |
---|
1 | 09:00 | THANH AN 45 | 2,8 | 69,9 | 1.950 | LH | BINH THUAN | HAI DUONG | |
2 | 09:00 | TRUONG XUAN 36 | 5 | 78,6 | 3.227 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
3 | 09:00 | SINH DOI 102 (SB) | 2,2 | 79,1 | 3.629 | LH | QUANG NINH | DA BAC | |
4 | 10:30 | TRUONG NGUYEN 89 (SB) | 5,2 | 103,2 | 4.779 | LH | HO CHI MINH | DA BAC | |
5 | 11:00 | HOANG ANH 68 (SB) | 5 | 72 | 4.102 | LH | VUNG TAU | GIA DUC | |