Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 14/09/2024
Kế hoạch điều động tàu ngày 14/09/2024
Ngày:
RadDatePicker | |
---|---|
Open the calendar popup. |
Kế hoạch tàu đến cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * KOTA RAJIN | SINGAPORE | S6BH6 | 13212 | 145.93 | 8.1 | CONTAINER 7346 | C.LAI 1 | 01:00 | 01:00 | TAN CANG A2,TAN CANG 08 | S.G.N CO.,LTD | |
2 | * XIN MING ZHOU 98 | CHINA | BOSS8 | 23750 | 171.95 | 8.8 | CONTAINER 1596 | BN_PH 2 | 02:00 | 15:00 | TAN CANG A3,TAN CANG A5 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
3 | * GIA DUC 111 | VIET NAM | HP 6137 | 4490 | 79.90 | 5.4 | TÔN CUỘN 4286 | K12A | 04:00 | 04:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
4 | * UNI-PRUDENT | PANAMA | 3FZF9 | 19308 | 181.76 | 8.1 | CONTAINER 9528 | C.LAI 7 | 04:00 | 04:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | VICONSHIP HCM | SG-VT |
5 | * EKATERINI | MARSHALL ISLANDS | V7LC2 | 82006 | 229.00 | 14.5 | THAN 79259 | BP10-HAI VAN | 05:00 | 05:00 | SEA TIGER 1,SEA BOXER 2 | AN BINH SHIPPING JSC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
6 | * GREAT PRINCESS | PANAMA | 3EVB4 | 13897 | 146.00 | 7.8 | XANG DAU 11992 | VK102 | 05:00 | 05:00 | PHUONG NAM 03,PHUONG NAM 05 | SEAGULL CORP | SG-VT |
7 | * ROYAL 39 | VIET NAM | XVLZ7 | 5168 | 91.90 | 3.5 | NIL | NEO VT | 05:00 | CTY TNHH VT VINCO | |||
8 | * SEA BOXER 2 | VIET NAM | XVQV2 | 76 | 36.00 | 3.2 | NIL | BP10-HAI VAN | 05:00 | 05:00 | HAIVAN SHIP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
9 | * SEA TIGER 1 | VIET NAM | XVZB9 | 168 | 33.48 | 3.0 | NIL | BP10-HAI VAN | 05:00 | 05:00 | HAIVAN SHIP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
10 | * WAN HAI 322 | SINGAPORE | 9V6492 | 37160 | 203.50 | 10.4 | CONTAINER 25997 | BP7-CL | 05:00 | 05:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | CTL MARITIME | SG-VT |
11 | INCHEON VOYAGER | PANAMA | 3E4724 | 36882 | 195.58 | 9.7 | CONTAINER 9232 | BP6-CL | 06:00 | 06:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A6 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
12 | JADE STAR 15 | VIET NAM | 3WKV9 | 4998 | 91.94 | 5.7 | XANG DAU 3470 | 4BSHELL | 06:00 | 06:00 | PHUONG NAM 04 | CALM SEA CO., LTD | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
13 | MAERSK DHAKA | PANAMA | 3FKF4 | 37510 | 185.99 | 9.9 | CONTAINER 20438 | C.LAI 5 | 06:00 | 06:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | SAIGON SHIP | |
14 | PHU QUY 126 | VIET NAM | SG 9843 | 8634 | 99.89 | 4.2 | CONTAINER 1049 | SP-ITC02 | 06:00 | 06:00 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | SOTRAS JSC | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
15 | TTC PIONEER | VIET NAM | XVMY | 4068 | 92.16 | 5.1 | DAU T.VAT 2500 | B27A | 06:00 | 06:00 | PHUONG NAM 02 | MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
16 | WAN HAI 286 | SINGAPORE | 9V6504 | 23789 | 175.00 | 10.3 | CONTAINER 5899 | BN_PH 1 | 06:30 | 06:30 | TAN CANG A3,TAN CANG A6 | CTL MARITIME | SG-VT |
17 | PHU AN 368 | VIET NAM | 3WQW | 5064 | 92.25 | 3.5 | NIL | NB-05 | 07:00 | 07:00 | SOTRAS JSC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
18 | THALEXIM OIL | VIET NAM | 3WRU8 | 4999 | 98.50 | 5.4 | XANG DAU 4167 | BEN CANG TKXD 102 MO RONG | 07:30 | 07:30 | PHUONG NAM 02,PHUONG NAM 03 | CTY TNHH VTTB BINH DUONG | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
19 | ETOILE | MALTA | 9HA3184 | 34252 | 210.07 | 9.4 | CONTAINER 11804 | SP-ITC02 | 08:00 | 08:00 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | CT TNHH DV TAU BIEN BEN SONG | SG-VT |
20 | PHU LOC 06 | VIET NAM | SG 8365 | 1354 | 63.00 | 1.8 | NIL | BO BANG | 08:00 | 08:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
21 | VIET HOANG 04 | VIET NAM | QN 8958 | 2802 | 69.98 | 4.6 | CLINKER 2747 | BẾN CẢNG XI MĂNG HẠ LONG - CẦU CẢNG SỐ 1 | 08:00 | 08:00 | K.MAR CORP | SOAI RAP | |
22 | SEA DRAGON 9999 | VIET NAM | 3WGO9 | 5179 | 91.94 | 3.5 | NIL | B27B | 08:01 | 08:01 | PHUONG NAM 02 | SOTRAS JSC | SOAI RAP |
23 | PETRUS | MARSHALL ISL | V7A2589 | 57374 | 190.00 | 12.7 | SAT THEP 51656 | TL10 | 09:00 | 22:30 | TOAN THANG,SEA TIGER 1 | AGE-LINES CO.,LTD | SG-VT |
24 | POS SINGAPORE | LIBERIA | 5LOD9 | 22867 | 172.07 | 7.8 | CONTAINER 10316 | NEO VT | 14:00 | MACS AGENCY | |||
25 | BROTHER 06 | VIET NAM | XVNI | 3102 | 79.80 | 5.3 | THACH CAO 2650 | NEO VT | 15:00 | LONG THANH CO.LTD | |||
26 | VINAFCO 26 | VIET NAM | 3WMC9 | 7225 | 121.35 | 6.9 | CONTAINER 6214 | K12B | 16:30 | 16:30 | CSG 63,CSG 98 | VINAFCO SAIGON | SG-VT |
27 | * ORIENTAL SOURCES | PANAMA | 3EGX6 | 10299 | 108.22 | 5.3 | NIL | NEO VT | 17:00 | INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD | |||
28 | * SITC SHENGDE | HONGKONG | VRUY7 | 24507 | 171.90 | 8.1 | CONTAINER 1782 | NEO VT | 17:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A9 | SAFI | ||
29 | * STAR 15 | VIET NAM | 3WVL9 | 7632 | 111.54 | 7.1 | XI SAT 7502 | BP-SR4 | 17:00 | 17:00 | TRUNG DUC 07,PHUONG NAM 04 | ĐĂNG MINH | SOAI RAP |
30 | * QUANG HAI 09 | VIET NAM | 3WAZ9 | 7327 | 105.67 | 6.9 | PHAN HHOC 6780 | NEO VT | 19:00 | CSG 54,CSG 55 | THORESEN-VINAMA | ||
31 | * VLADIVOSTOK | SIERRA LEONE | 9LU2672 | 23380 | 184.10 | 9.2 | CONTAINER 4902 | NEO VT | 19:30 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | VITAMAS CO.,LTD. | ||
32 | * VIETSUN DYNAMIC | VIET NAM | XVHP7 | 7929 | 117.00 | 7.0 | CONTAINER 6650 | NEO VT | 20:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VIETSUN | ||
33 | * SEA FORCE 1 | VIET NAM | XVYX7 | 107 | 25.19 | 3.3 | NIL | TL10 | 21:30 | 21:30 | HAIVAN SHIP | SG-VT | |
34 | * RUI NENG 6 | PANAMA | 3E2815 | 5773 | 109.80 | 3.8 | CONTAINER 1800 | NEO VT | 22:30 | TAN CANG A3,TAN CANG 08 | VICONSHIP HỒ CHÍ MINH | ||
35 | * INTERASIA PURSUIT | SINGAPORE | 9V5671 | 23673 | 169.99 | 9.3 | CONTAINER 10572 | NEO VT | 23:00 | CTL MARITIME | |||
36 | * PREMIER | VIET NAM | XVGI7 | 12473 | 143.80 | 8.6 | CONTAINER 10445 | NEO VT | 23:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VSICO JSC |
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến rời SG | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * SAWASDEE VEGA | MARSHALL ISL | V7A5766 | 22253 | 172.02 | 9.7 | CONTAINER 5928 | C.LAI 4 | 00:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | TAM CANG JSC | SG-VT |
2 | * WAN HAI 288 | SINGAPORE | 9V6507 | 23803 | 175.00 | 10.2 | CONTAINER 12178 | C.LAI 1 | 00:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | CTL MARITIME | SG-VT |
3 | * MINH QUANG 05 | VIET NAM | QN 9566 | 7311 | 104.90 | 6.3 | THAN 7000 | BẾN PHAO BVP3 | 01:00 | VNL 05,VNL 07 | CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
4 | * PHU LOC 02 | VIET NAM | SG 7967 | 1252 | 60.54 | 3.0 | XANG DAU 1100 | PVOIL 2 | 01:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
5 | * PACIFIC EXPRESS/3WQO | VIET NAM | 3WQO | 11117 | 128.53 | 8.5 | CONTAINER 7000 | SP-ITC02 | 02:00 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | GMD SHIPPING | SG-VT |
6 | * AYANA SMILE | PHILIPPINES | DYHY | 17670 | 129.66 | 7.0 | NIL | K16 | 03:00 | KIM AN 04,KIM AN 06 | THORESEN-VINAMA | SG-VT |
7 | * NGHIA THANH 24 | VIET NAM | XVFY3 | 934 | 55.43 | 3.2 | CEMENT 650 | P.HUU 2 | 04:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
8 | * DAI LOI | VIET NAM | SG 5434 | 513 | 46.81 | 2.0 | XANG DAU 20 | 2ASHELL | 05:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
9 | * MERATUS JAYAGIRI | PANAMA | 3E4972 | 33934 | 199.96 | 9.0 | CONTAINER 20269 | BP7-CL | 05:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
10 | * EVER OMNI | LIBERIA | 5LJF4 | 32500 | 194.96 | 10.3 | CONTAINER 12000 | SP-ITC01 | 05:30 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | VICONSHIP HCM | SG-VT |
11 | CNC JUPITER | MALTA | 9HA5265 | 22082 | 172.00 | 9.3 | CONTAINER 4750 | V4 | 06:30 | SOWATCO 30,SOWATCO 36 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
12 | SOON LI 12 | TANZANIA | 5IM728 | 2200 | 66.00 | 4.0 | CONTAINER 1093 | C.LAI 2 | 07:00 | TAN CANG 01 | VITAMAS CO.,LTD. | SOAI RAP |
13 | XIN MING ZHOU 102 | CHINA | BOTP3 | 24031 | 171.95 | 8.0 | NIL | C.LAI 7 | 07:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
14 | MY HUNG | VIET NAM | 3WFX | 6596 | 102.79 | 7.3 | GAO 6000 | BP-SR4 | 08:00 | PHUONG NAM 04,TRUNG DUC 07 | SOTRAS JSC | SOAI RAP |
15 | SEA DRAGON 9999 | VIET NAM | 3WGO9 | 5179 | 91.94 | 3.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 4 – BẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG AN | 08:00 | HUNG PHUC 1 | SOTRAS JSC | SOAI RAP |
16 | BBG GUILIN | LIBERIA | D5ZL4 | 61189 | 199.90 | 6.8 | NIL | BP8-THI VAI | 09:00 | VNL 05,VNL RUBY | AN BINH SHIPPING JSC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
17 | EVER PEARL | SINGAPORE | 9V9794 | 19309 | 181.76 | 8.9 | CONTAINER 12000 | C.LAI 5 | 09:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A9 | VICONSHIP HCM | SG-VT |
18 | FORTUNE FREIGHTER | VIET NAM | XVQH | 9102 | 123.57 | 8.1 | CONTAINER 5700 | K12B | 09:00 | CSG 54,CSG 92 | VOSCO | SG-VT |
19 | ZHONG GU HUANG HAI | CHINA | BOCL7 | 24123 | 171.95 | 9.8 | CONTAINER 10210 | BN_PH 2 | 09:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
20 | MD SUN | VIET NAM | 3WHB9 | 7060 | 105.67 | 7.1 | GAO 6600 | VC-SSV1 | 10:00 | PHUONG NAM 02,PHUONG NAM 03 | SOTRAS JSC | SOAI RAP |
21 | PHUC HOANG 25 | VIET NAM | XVXT | 3787 | 79.20 | 6.0 | GAO 3350 | PL03 | 12:00 | MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD | SOAI RAP |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu Từ | Vị trí neo đậu Đến | Giờ dời | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * VIET THUAN 045-02 | VIET NAM | QN 8275 | 4421 | 79.98 | 3.2 | NIL | NEO VT | BẾN PHAO BVP3 | 00:00 | CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
2 | * NORD YILAN | PANAMA | 3FIP | 28191 | 169.37 | 8.3 | SAT THEP 2927 | NB-19 | K16 | 03:00 | CSG 92,CSG 96 | AGE-LINES CO.,LTD | SG-VT |
3 | * SAI GON SKY | VIET NAM | XVKY7 | 7119 | 118.00 | 6.5 | XANG DAU 6619 | NEO VT | PVOIL 1 | 05:00 | FALCON 9,TK 62 | PVOIL TRANS | SG-VT |
4 | BIEN DONG STAR | VIET NAM | 3WWN | 9108 | 120.84 | 5.0 | CONTAINER 502 | SP-ITC02 | K12 | 06:00 | THANG LOI 69,PACIFIC 10,CSG 55,CSG 98 | VLC | SG-VT |
5 | PETROLIMEX 14 | VIET NAM | 3WXE | 13131 | 128.60 | 8.5 | XANG DAU 10990 | NEO VT | 1AESSO | 06:00 | VIET MY 17,NGOC ANH 02 | VITACO SAIGON | SG-VT |
6 | MINH TAN 06 | VIET NAM | SG 8801 | 563 | 50.50 | 1.0 | NIL | K12B | 2ASHELL | 07:00 | TU TUC | SG-VT | |
7 | PHU LOC 01 | VIET NAM | SG 7954 | 1252 | 60.73 | 1.5 | NIL | BO BANG | CALTEX | 07:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
8 | VU GIA 09 | VIET NAM | TB 1799 | 4933 | 89.99 | 4.3 | GO CAY 1800 | K9 | SR-24 | 08:30 | CSG 63 | SUNSHINE SHIPPING | SOAI RAP |
9 | MT | VIET NAM | SG 9232 | 495 | 44.60 | 2.5 | XANG DAU 70 | BO BANG | BP-SR3 | 11:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
10 | DONG BAC 22-04 | VIET NAM | QN 7055 | 21501 | 146.88 | 4.0 | NIL | NEO VT | BP10-HAI VAN | 14:30 | SEA TIGER 1,SEA BOXER 2 | AN BINH SHIPPING JSC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |