STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * NAM THANH 56 | VIET NAM | XVFI2 | 1599 | 3264 | 78.63 | 3.0 | NIL | A12 | 02:00 | VTB MINH HUYEN |
2 | * REN JIAN 10 | CHINA | BVJX5 | 41899 | 43494 | 264.10 | 8.7 | CONTAINER 6830 | CẦU CẢNG TCTT | 05:30 | S5 |
3 | AMALTHEA | PORTUGAL | CQDE | 42609 | 52788 | 268.80 | 11.2 | CONTAINER 31367 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 06:00 | BEN SONG SG |
4 | NGHĨA THÀNH 26 | VIET NAM | 3WWA | 499 | 902 | 59.50 | 3.5 | VAT LIEU XAY DUNG 850 | BEN DAM - CD | 06:00 | MINH HOÀNG AN |
5 | PTSC CHI LINH | VIET NAM | XVEI7 | 2532 | 2465 | 70.70 | 5.0 | NIL | HL PTSC-2 | 06:00 | PTSC SUPPLY BASE |
6 | Sao Mai 02 | VIET NAM | XVSG | 1226 | 1080 | 64.60 | 4.4 | NIL | VSPT-5 | 06:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
7 | THIEN UNG 01 | VIET NAM | 3WAA9 | 3172 | 3191 | 75.00 | 5.8 | NIL | VSPT-7 | 06:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
8 | COSCO MALAYSIA | HONG KONG | VRGV9 | 91051 | 102796 | 334.07 | 10.0 | CONTAINER 11543 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 07:00 | HAIVANSHIP |
9 | SG 7968 | VIET NAM | SG 7968 | 1080 | 2120 | 59.80 | 3.1 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 | 07:00 | NAM BO |
10 | SONG DINH 01 | VIET NAM | XVSJ | 2140 | 1382 | 81.16 | 4.8 | NIL | MO BACH HO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
11 | VSP-EXPRESS | VIET NAM | 3WKC9 | 443 | 352 | 53.25 | 3.2 | NIL | MO BACH HO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
12 | FYLA | CYPRUS | 5BUE3 | 45999 | 84104 | 235.00 | 13.5 | NONG SAN 73728 | H12 | 08:30 | VINAMAVT |
13 | ONE COMMITMENT | JAPAN | 7JXG | 87022 | 89880 | 316.00 | 13.2 | CONTAINER 58292 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 08:30 | HAIVANSHIP |
14 | SEA MEADOW 29 | PANAMA | 3FIN4 | 2766 | 2418 | 74.90 | 6.5 | NIL | CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE |
15 | TRỌNG TRUNG 81 | VIET NAM | XVCI7 | 1987 | 3045 | 83.90 | 5.1 | XANG DAU 2826 | PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC) | 12:00 | CTY CP VAN TAI XD PHUONG NAM |
16 | * HAI DUONG 26 | VIET NAM | XVZK7 | 2605 | 2561 | 69.90 | 5.0 | NIL | RANG DONG | 23:00 | PTSC SUPPLY BASE |
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * DANCEFLORA SW | PANAMA | 3FBF2 | 17902 | 28333 | 170.00 | 6.5 | SAT THEP 1020 | POSCO-1 | 00:00 | HAIVANSHIP |
2 | * HELGA BULKER | MARSHALL ISLANDS | V7OR2 | 21530 | 35665 | 179.97 | 6.4 | NIL | INTERFLOUR-1 | 01:00 | WILHELMSEN SUNNY |
3 | * VIỆT GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.2 | LPG 850 | PVGAS-1 | 05:00 | HAI NAM |
4 | AN BINH PHAT 88 | VIET NAM | HN 2273 | 3621 | 7568 | 106.18 | 3.8 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 | 06:00 | BINH MINH |
5 | GSL VALERIE | LIBERIA | A8JM3 | 28927 | 39200 | 222.17 | 9.5 | CONTAINER 13203 | CẦU CẢNG TCTT | 07:00 | S5 |
6 | HOSEI FORTUNE | PANAMA | 3FTD5 | 9593 | 12916 | 119.99 | 5.5 | NIL | CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 08:00 | VITAMAS |
7 | XUYEN A 18 | VIET NAM | XVUN | 1599 | 3101 | 79.20 | 5.0 | SAT THEP 2820 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 08:00 | SGCL |
8 | YORK 27 | BELIZE | V3BR3 | 8638 | 13550 | 120.00 | 4.8 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 08:00 | HAIVANSHIP |
9 | URMILA | INDONESIA | YCWA2 | 46982 | 87052 | 229.00 | 7.6 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 09:00 | VINAMAVT |
10 | LONG PHÚ 09 | VIET NAM | XVGJ | 4409 | 4993 | 107.78 | 4.0 | NIL | K2 | 10:00 | APPOLLO OIL |
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ dời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * THUẬN PHÁT 09 | VIET NAM | 3WAE | 1599 | 3252 | 78.63 | 2.8 | NIL | A12 | INTERFLOUR-2 | 04:00 | CÔNG TY CP HÀNG HẢI SEVEN SEAS |
2 | STAR DESPOINA | LIBERIA | D5ZI5 | 50868 | 91862 | 229.50 | 12.5 | BA DAU NANH 67319 | H08 | INTERFLOUR-1 | 06:30 | WILHELMSEN SUNNY |
3 | PHÚ YÊN 68 | VIET NAM | BV 1201 | 324 | 457 | 40.50 | 3.3 | DAU D.O 36 | PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC) | HL PTSC-3 | 07:00 | DAI DIEN CONG TY |
4 | PHÚ YÊN 68 | VIET NAM | BV 1201 | 324 | 457 | 40.50 | 3.3 | NIL | HL PTSC-3 | CẦU 1 | 09:00 | DAI DIEN CONG TY |